Η περίοδος των Πανελλαδικών Εξετάσεων αποτελεί για χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις της εκπαιδευτικής τους πορείας. Ωστόσο, η εισαγωγή σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα δεν είναι πλέον η μοναδική επιλογή για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και επαγγελματικά προσόντα με άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ Β’ 3045/29-05-2026 καθορίστηκαν οι ειδικότητες και ο αριθμός των εισακτέων στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου. Η συγκεκριμένη διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να διεκδικήσουν παράλληλα μία θέση σε Σ.Α.Ε.Κ., χωρίς να επηρεάζεται η συμμετοχή τους στο βασικό μηχανογραφικό για τα πανεπιστήμια.

Τι είναι το Παράλληλο Μηχανογραφικό;
Το Παράλληλο Μηχανογραφικό αποτελεί έναν ξεχωριστό θεσμό που επιτρέπει στους υποψηφίους των Πανελλαδικών να επιλέξουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Δημόσια ΙΕΚ). Πρόκειται για μια επιλογή που τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς προσφέρει πιο σύντομη διαδρομή προς την επαγγελματική αποκατάσταση και μεγαλύτερη έμφαση στις πρακτικές δεξιότητες.
Σε αντίθεση με τις πανεπιστημιακές σπουδές, οι Σ.Α.Ε.Κ. επικεντρώνονται στην εξειδίκευση, την εφαρμοσμένη γνώση και την προετοιμασία των καταρτιζομένων για συγκεκριμένα επαγγέλματα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας.
17.041 θέσεις σε όλη την Ελλάδα
Για το 2026 προβλέπονται συνολικά 17.041 θέσεις κατάρτισης σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. της χώρας. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται σε 586 τμήματα και 94 διαφορετικές ειδικότητες που λειτουργούν σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.
Η κατανομή των θέσεων πραγματοποιείται μέσω πέντε διαφορετικών φορέων και υπουργείων, γεγονός που αποδεικνύει το εύρος και τη σημασία του θεσμού. Το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων προσφέρεται από τις Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ σημαντικό αριθμό θέσεων διαθέτουν η Δ.ΥΠ.Α., το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η συγκεκριμένη γεωγραφική και θεματική διασπορά επιτρέπει στους υποψηφίους να επιλέξουν ειδικότητες που ανταποκρίνονται τόσο στα ενδιαφέροντά τους όσο και στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.
Οι ειδικότητες που ξεχωρίζουν
Οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο Παράλληλο Μηχανογραφικό καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων.
Οι τομείς της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Τεχνολογιών εξακολουθούν να συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον, με ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών, τη διαχείριση δικτύων, την κυβερνοασφάλεια και τον ψηφιακό σχεδιασμό.
Παράλληλα, ο τομέας της Υγείας διατηρεί ισχυρή παρουσία, με ειδικότητες που αφορούν βοηθούς νοσηλευτών, βοηθούς φαρμακείου, τεχνικούς ιατρικών εργαστηρίων και άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις που συνδέονται με τον χώρο της υγειονομικής φροντίδας.
Ιδιαίτερα δυναμική εμφανίζεται και η κατηγορία του Τουρισμού και της Φιλοξενίας, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός από τους σημαντικότερους παραγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Ταυτόχρονα, οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν ειδικότητες που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά, τις εφαρμοσμένες τέχνες, τη γεωπονία, την αισθητική, την ενέργεια, τις κατασκευές και πλήθος τεχνικών επαγγελμάτων.
Πόσες επιλογές μπορεί να δηλώσει ένας υποψήφιος;
Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει έως και τριάντα συνολικά προτιμήσεις Σ.Α.Ε.Κ. και ειδικοτήτων κατά τη συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού.
Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να σχεδιάσουν πιο ευέλικτα το εκπαιδευτικό τους μέλλον, εξετάζοντας εναλλακτικά σενάρια και αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχούς εισαγωγής σε έναν τομέα που πραγματικά τους ενδιαφέρει.
Γιατί όλο και περισσότεροι μαθητές επιλέγουν Σ.Α.Ε.Κ.;
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για τις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. Η αλλαγή αυτή συνδέεται με την αυξανόμενη ανάγκη της αγοράς για εξειδικευμένους επαγγελματίες που διαθέτουν πρακτικές γνώσεις και μπορούν να ενταχθούν γρήγορα στο εργασιακό περιβάλλον.
Οι σπουδές στις Σ.Α.Ε.Κ. χαρακτηρίζονται από έντονο εργαστηριακό προσανατολισμό, σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης και άμεση επαφή με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί σε τίτλο Επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, προσφέροντας σημαντικά επαγγελματικά εφόδια στους αποφοίτους.
Μια επιλογή που αξίζει να εξετάσετε
Το Παράλληλο Μηχανογραφικό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «εναλλακτική λύση» μόνο για όσους δεν πετύχουν την εισαγωγή τους σε κάποιο πανεπιστήμιο. Αντίθετα, αποτελεί μια αυτόνομη εκπαιδευτική επιλογή που μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση, εξειδίκευση σε σύγχρονους κλάδους και απόκτηση δεξιοτήτων με υψηλή ζήτηση.
Για πολλούς νέους, η επιλογή μιας Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας, συνδυάζοντας πρακτική εκπαίδευση, χαμηλό κόστος φοίτησης και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Καθώς πλησιάζει η περίοδος υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, η σωστή ενημέρωση και η διερεύνηση όλων των διαθέσιμων επιλογών αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για μια συνειδητή και επιτυχημένη εκπαιδευτική απόφαση.
Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (πίνακας)
Καθορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των εισακτέων ανά ειδικότητα και ανά Σ.Α.Ε.Κ., για τους τελειό φοιτους και τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2026-2027 οι οποίοι υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

| Σ.Α.Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||||
| Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Σ.Α.Ε.Κ. | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ |
| 1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝΠΡΑΣΙΝΟΥ | 10 |
| 2 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΚΑΛΥΨΗ | 10 |
| 3 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΕΜΕΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 |
| 4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ | 20 |
| 5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ | 15 |
| 6 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 10 |
| 7 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ |
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 5 |

| Σ.Α.Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ||||
| Α.Α. | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Σ.Α.Ε.Κ. (ΕΔΡΑ) | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ |
| 1 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΣΑΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΠΡΩΙΝΟ) | 27 |
| 2 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΣΑΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) (ΠΡΩΙΝΟ) | 27 |
| 3 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΣΑΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΙΝΟ) | 27 |
| 4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΑΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ(ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ) | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΠΡΩΙΝΟ) | 75 |
| 5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΑΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ(ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ) | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) (ΠΡΩΙΝΟ) | 50 |
| 6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΑΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ(ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ) | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΙΝΟ) | 25 |
| 7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΑΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ(ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ) | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΙΝΟ) | 25 |
| 8 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΣΑΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝΝΗΣΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΠΡΩΙΝΟ) | 40 |
| 9 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΣΑΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝΝΗΣΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) (ΠΡΩΙΝΟ) | 20 |
| 10 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΣΑΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝΝΗΣΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ) | 20 |
| 11 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΣΑΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝΝΗΣΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ) | 20 |
| 12 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΣΑΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝΝΗΣΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ) | 20 |
| 13 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΣΑΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝΝΗΣΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ) (ΠΡΩΙΝΟ) | 20 |
| 14 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΑΕΚΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ) | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) (ΠΡΩΙΝΟ) | 50 |
| 15 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΑΕΚΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ) | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΙΝΟ) | 25 |
| 16 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΑΕΚΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ) | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ) (ΠΡΩΙΝΟ) | 25 |
| 17 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΑΕΚΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ) | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ) (ΠΡΩΙΝΟ) | 50 |
| 18 | ΚΡΗΤΗΣ | ΣΑΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΠΡΩΙΝΟ) | 25 |
| 19 | ΚΡΗΤΗΣ | ΣΑΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) (ΠΡΩΙΝΟ) | 25 |
| 20 | ΚΡΗΤΗΣ | ΣΑΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ) | 25 |
| 21 | ΚΡΗΤΗΣ | ΣΑΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΙΝΟ) | 25 |
| 22 | ΚΡΗΤΗΣ | ΣΑΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΙΝΟ) | 25 |
